2018 5.div
P | Lag | K | V-U-T | Mål | PNG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fram | 16 | 14-1-1 | 54-11 | 43 |
2 | Lånke | 16 | 12-0-4 | 50-24 | 36 |
3 | Kolvereid | 16 | 10-0-6 | 46-33 | 30 |
4 | Vinne | 16 | 7-2-7 | 38-33 | 23 |
5 | Flatanger | 16 | 6-4-6 | 40-35 | 22 |
6 | Innherred | 16 | 6-1-9 | 34-41 | 19 |
7 | Nessegutten | 16 | 5-0-11 | 21-48 | 15 |
8 | Hommelvik | 16 | 4-0-12 | 16-46 | 12 |
9 | Levangerstudentene | 16 | 3-2-11 | 37-65 | 11 |
Kommende kamper
Kamp | Dato | Tid |
---|